| Listing by Date | ![]() |
|
|
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Theatre / Arts | Somerset County | Run For Your Wife/ The Mountain Playhouse |
| Theatre / Arts | Ebensburg | THE REMARKABLE MR. PENNYMAKER |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Theatre / Arts | Somerset County | Run For Your Wife/ The Mountain Playhouse |
| Theatre / Arts | Ebensburg | THE REMARKABLE MR. PENNYMAKER |
| Theatre / Arts | Altoona | GHOST AT THE BAKER MANSION |
| Festival | Somerset | SOMERFEST '99 |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Racing | Clearfield | CLEARFIELD MOUNTAIN SPEEDWAY |
| Theatre / Arts | Somerset County | Run For Your Wife/ The Mountain Playhouse |
| Racing | Somerset | JENNERSTOWN SPEEDWAY |
| Theatre / Arts | Ebensburg | THE REMARKABLE MR. PENNYMAKER |
| WALKS/RUNS | Pr Gltz St Park | WILDLIFE NIGHT HIKE |
| SPECIAL EVENT | Johnstown | SUMMER COFFEEHOUSE |
| Festival | Somerset | SOMERFEST '99 |
| Festival | Indiana | NEW GROWTH ARTS FESTIVAL |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Theatre / Arts | Somerset County | Run For Your Wife/ The Mountain Playhouse |
| Theatre / Arts | Ebensburg | THE REMARKABLE MR. PENNYMAKER |
| WALKS/RUNS | Pr Gltz St Park | MARSHLAND BIRD WALK |
| WALKS/RUNS | Pr Gltz St Park | SHALLOWS STALKER: GREAT BLUE HERON |
| Concerts | State College | WHITNEY HUSTON |
| Festival | Somerset | SOMERFEST '99 |
| Festival | Indiana | NEW GROWTH ARTS FESTIVAL |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Baseball | Altoona | ALTOONA CURVE vs. Erie Sea Wolves |
| Theatre / Arts | Ebensburg | THE REMARKABLE MR. PENNYMAKER |
| WALKS/RUNS | Pr Gltz St Park | WETLAND WILDLIFE WALK |
| State Park | Pr Gltz St Park | CREATURE FEATURE: PA'S TURTLES |
| State Park | Pr Gltz St Park | BEAVER'S BUSY BUSINESS |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Theatre / Arts | Somerset County | GUYS AND DOLLS/ THE MOUNTAIN PLAYHOUSE |
| Baseball | Altoona | ALTOONA CURVE vs. Erie Sea Wolves |
| Theatre / Arts | Ebensburg | THE REMARKABLE MR. PENNYMAKER |
| State Park | Pr Gltz St Park | NATURE AT THE BEACH |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Theatre / Arts | Somerset County | GUYS AND DOLLS/ THE MOUNTAIN PLAYHOUSE |
| Baseball | Altoona | ALTOONA CURVE vs. Erie Sea Wolves |
| Theatre / Arts | Ebensburg | THE REMARKABLE MR. PENNYMAKER |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Theatre / Arts | Somerset County | GUYS AND DOLLS/ THE MOUNTAIN PLAYHOUSE |
| Theatre / Arts | Ebensburg | THE REMARKABLE MR. PENNYMAKER |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Theatre / Arts | Somerset County | GUYS AND DOLLS/ THE MOUNTAIN PLAYHOUSE |
| Theatre / Arts | Ebensburg | THE REMARKABLE MR. PENNYMAKER |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Racing | Clearfield | CLEARFIELD MOUNTAIN SPEEDWAY |
| Theatre / Arts | Somerset County | GUYS AND DOLLS/ THE MOUNTAIN PLAYHOUSE |
| Racing | Somerset | JENNERSTOWN SPEEDWAY |
| Theatre / Arts | Ebensburg | THE REMARKABLE MR. PENNYMAKER |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Theatre / Arts | Somerset County | GUYS AND DOLLS/ THE MOUNTAIN PLAYHOUSE |
| Concerts | Tipton | LINDA DAVIS |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Theatre / Arts | Somerset County | GUYS AND DOLLS/ THE MOUNTAIN PLAYHOUSE |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Theatre / Arts | Somerset County | GUYS AND DOLLS/ THE MOUNTAIN PLAYHOUSE |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Theatre / Arts | Somerset County | GUYS AND DOLLS/ THE MOUNTAIN PLAYHOUSE |
| Racing | Somerset | JENNERSTOWN SPEEDWAY |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Theatre / Arts | Somerset County | GUYS AND DOLLS/ THE MOUNTAIN PLAYHOUSE |
| Baseball | Altoona | ALTOONA CURVE vs. Akron Aeros |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Theatre / Arts | Somerset County | GUYS AND DOLLS/ THE MOUNTAIN PLAYHOUSE |
| Baseball | Altoona | ALTOONA CURVE vs. Akron Aeros |
| Theatre / Arts | Johnstown | SHAKESPEARE IN STACKHOUSE PARK "THE TEMPEST" |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Racing | Clearfield | CLEARFIELD MOUNTAIN SPEEDWAY |
| Baseball | Altoona | ALTOONA CURVE vs. Akron Aeros |
| Theatre / Arts | Johnstown | SHAKESPEARE IN STACKHOUSE PARK "THE TEMPEST" |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Baseball | Altoona | ALTOONA CURVE vs. Akron Aeros |
| Concerts | Tipton | DAVY JONES OF THE MONKEES |
| Theatre / Arts | Johnstown | SHAKESPEARE IN STACKHOUSE PARK "THE TEMPEST" |
| Fairs | Clearfield | CLEARFIELD COUNTY FAIR |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Fairs | Clearfield | CLEARFIELD COUNTY FAIR |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Fairs | Clearfield | CLEARFIELD COUNTY FAIR |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Racing | Somerset | JENNERSTOWN SPEEDWAY |
| SPECIAL EVENT | Altoona | DOLLAR DAYS AT LAKEMONT PARK |
| Fairs | Clearfield | CLEARFIELD COUNTY FAIR |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Theatre / Arts | Johnstown | SHAKESPEARE IN STACKHOUSE PARK "THE TEMPEST" |
| Fairs | Clearfield | CLEARFIELD COUNTY FAIR |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Baseball | Altoona | ALTOONA CURVE vs. Erie Sea Wolves |
| Theatre / Arts | Johnstown | SHAKESPEARE IN STACKHOUSE PARK "THE TEMPEST" |
| Festival | Johnstown | LAUREL MOUNTAIN BLUEGRASS FESTIVAL |
| Fairs | Clearfield | CLEARFIELD COUNTY FAIR |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Racing | Clearfield | CLEARFIELD MOUNTAIN SPEEDWAY |
| Baseball | Altoona | ALTOONA CURVE vs. Erie Sea Wolves |
| Racing | Somerset | JENNERSTOWN SPEEDWAY |
| Theatre / Arts | Johnstown | SHAKESPEARE IN STACKHOUSE PARK "THE TEMPEST" |
| Festival | Johnstown | LAUREL MOUNTAIN BLUEGRASS FESTIVAL |
| Festival | State College | OLD HOME DAYS |
| Fairs | Clearfield | CLEARFIELD COUNTY FAIR |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Baseball | Altoona | ALTOONA CURVE vs. Erie Sea Wolves |
| Theatre / Arts | Johnstown | SHAKESPEARE IN STACKHOUSE PARK "THE TEMPEST" |
| Festival | Johnstown | LAUREL MOUNTAIN BLUEGRASS FESTIVAL |
| Festival | State College | OLD HOME DAYS |
| Fairs | Bedford County | BEDFORD COUNTY FAIR |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Baseball | Altoona | ALTOONA CURVE vs. New Britain Rock Cats |
| Fairs | Bedford County | BEDFORD COUNTY FAIR |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Baseball | Altoona | ALTOONA CURVE vs. New Britain Rock Cats |
| Baseball | Altoona | ALTOONA CURVE vs. New Britain Rock Cats |
| Fairs | Bedford County | BEDFORD COUNTY FAIR |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Baseball | Altoona | ALTOONA CURVE vs. New Britain Rock Cats |
| Baseball | Altoona | ALTOONA CURVE vs. Trenton Thrunder |
| Fairs | Bedford County | BEDFORD COUNTY FAIR |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Theatre / Arts | Ebensburg | Allegheny Highlands Regional Theater at Cresson Lake |
| Fairs | Bedford County | BEDFORD COUNTY FAIR |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Theatre / Arts | Ebensburg | Allegheny Highlands Regional Theater at Cresson Lake |
| Fairs | Bedford County | BEDFORD COUNTY FAIR |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Racing | Clearfield | CLEARFIELD MOUNTAIN SPEEDWAY |
| Theatre / Arts | Ebensburg | Allegheny Highlands Regional Theater at Cresson Lake |
| Fairs | Bedford County | BEDFORD COUNTY FAIR |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Theatre / Arts | Ebensburg | Allegheny Highlands Regional Theater at Cresson Lake |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Theatre / Arts | Ebensburg | Allegheny Highlands Regional Theater at Cresson Lake |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Theatre / Arts | Ebensburg | Allegheny Highlands Regional Theater at Cresson Lake |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Theatre / Arts | Ebensburg | Allegheny Highlands Regional Theater at Cresson Lake |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Baseball | Altoona | ALTOONA CURVE vs. Trenton Thrunder |
| Theatre / Arts | Ebensburg | Allegheny Highlands Regional Theater at Cresson Lake |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Baseball | Altoona | ALTOONA CURVE vs. Trenton Thrunder |
| Theatre / Arts | Ebensburg | Allegheny Highlands Regional Theater at Cresson Lake |
| Car Shows | Altoona | KRUISIN KO.'S ROD RUN AT LAKEMONT PARK |
| Theatre / Arts | Altoona | GHOST AT THE BAKER MANSION |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Racing | Clearfield | CLEARFIELD MOUNTAIN SPEEDWAY |
| Racing | Somerset | JENNERSTOWN SPEEDWAY |
| Baseball | Altoona | ALTOONA CURVE vs. Trenton Thrunder |
| Theatre / Arts | Ebensburg | Allegheny Highlands Regional Theater at Cresson Lake |
| Car Shows | Altoona | KRUISIN KO.'S ROD RUN AT LAKEMONT PARK |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Baseball | Altoona | ALTOONA CURVE vs. Trenton Thrunder |
| Baseball | Altoona | ALTOONA CURVE vs. Trenton Thrunder |
| Fishing | Pr Gltz St Park | BASS STRUCTURE TOURNAMENT |
| Theatre / Arts | Ebensburg | Allegheny Highlands Regional Theater at Cresson Lake |
| Car Shows | Altoona | KRUISIN KO.'S ROD RUN AT LAKEMONT PARK |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Theatre / Arts | Ebensburg | Allegheny Highlands Regional Theater at Cresson Lake |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Baseball | Altoona | ALTOONA CURVE vs. Akron Aeros |
| Theatre / Arts | Ebensburg | Allegheny Highlands Regional Theater at Cresson Lake |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Baseball | Altoona | ALTOONA CURVE vs. Akron Aeros |
| Theatre / Arts | Ebensburg | Allegheny Highlands Regional Theater at Cresson Lake |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Baseball | Altoona | ALTOONA CURVE vs. Akron Aeros |
| Theatre / Arts | Ebensburg | Allegheny Highlands Regional Theater at Cresson Lake |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Theatre / Arts | Ebensburg | Allegheny Highlands Regional Theater at Cresson Lake |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Racing | Clearfield | CLEARFIELD MOUNTAIN SPEEDWAY |
| Theatre / Arts | Ebensburg | Allegheny Highlands Regional Theater at Cresson Lake |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Concerts | Tipton | DAVID KERSH |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Baseball | Altoona | ALTOONA CURVE vs. Reading Phillies |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Baseball | Altoona | ALTOONA CURVE vs. Reading Phillies |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Baseball | Altoona | ALTOONA CURVE vs. Reading Phillies |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Racing | Clearfield | CLEARFIELD MOUNTAIN SPEEDWAY |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Festival | Altoona | HOSS'S KEYSTONE FESTIVAL |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Festival | Altoona | HOSS'S KEYSTONE FESTIVAL |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Festival | Altoona | HOSS'S KEYSTONE FESTIVAL |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| WALKS/RUNS | Indiana | 21ST ANNUAL FOOL'S RUN 10K |
|
| Event Type | Event Location | Event Title |
| Racing | Somerset | JENNERSTOWN SPEEDWAY |
HOT EVENTS
|
VIEWING OPTIONS |
![]()

Click here to Request More Information
| Address: PO Box 89 Flinton, PA 16640 |
Phone: 814-687-4216 Toll Free: 800-666-1810 |
![]() |
| Copyright © Glendale Yearound. 1998 Hosted by Niche.Net |
||